<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MiMemoria.net</title>
	<atom:link href="http://mimemoria.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimemoria.net</link>
	<description>Blog de Neo7</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Rootear&#8217; HTC Magic muy fácil</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/09/2071/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/09/2071/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[rootear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya unos días que he empezado a investigar los pasos a seguir para instalar Android 2.2 en mi HTC Magic. El primer paso era conseguir acceso de &#8216;root&#8217; en la Magic (Rootear). Después de encontrar muchísimos sistemas, cada uno más complejo y arriesgado que el anterior me encontré con este sistema que es dificilmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-03-a-las-01.17.31.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2072" title="Imagen de HTC Magic rooteada" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-03-a-las-01.17.31.png" alt="" width="450" height="639" /></a></p>
<p>Hace ya unos días que he empezado a investigar los pasos a seguir para instalar Android 2.2 en mi HTC Magic. El primer paso era conseguir acceso de &#8216;root&#8217; en la Magic (Rootear).</p>
<p>Después de encontrar muchísimos sistemas, cada uno más complejo y arriesgado que el anterior me encontré con este sistema que es dificilmente superable en simplicidad.</p>
<p><span id="more-2071"></span>Empezamos:</p>
<ul>
<li>En la Magic, habilitar la instalación de aplicaciones externas: <em>Ajustes →  Aplicaciones → Orígenes desconocidos</em>.</li>
<li>Descargar en el ordenador la aplicación <a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.megaupload.com']);" href="http://www.megaupload.com/?d=W3OGVL6E">Universal  Androot 1.6</a></li>
<li>Copiar Universal Androot a la raiz de la tarjeta SD. Para hacer esto conectamos la Magic al ordenador con el cable USB y activamos en este el almacenamiento USB.</li>
<li>Abrimos &#8216;Universal Androot&#8217; con un instalador de aplicaciones, yo he usado &#8216;App Installer&#8217; (En en Android Market).</li>
<li>Ejecutamos Universal Androot, seleccionamos nuestro terminal (1.6) y  seleccionamos el botón para rootear.</li>
<li>Ya está,  HTC Magic 1.6 con acceso de root. <img src='http://mimemoria.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimemoria.net/2010/09/2071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Keynote de 1 de septiembre de 2010!!</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/09/live-keynote-de-1-de-septiembre-de-2010/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/09/live-keynote-de-1-de-septiembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Apple acaba de anunciar que por fin esta edición de la Keynote musical podrá verse en directo vía streaming en su página web www.apple.com. Por fin no tendremos que esperar a la publicación en iTunes, espero que esto no sea un hecho aislado, sino que lo hagan a partir de ahora en todas las Keynotes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/09/evento-londres-applesfera.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2063" title="evento-londres-applesfera" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/09/evento-londres-applesfera.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Apple acaba de anunciar que por fin esta edición de la Keynote musical podrá verse en directo vía streaming en su página web <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">www.apple.com</a>. Por fin no tendremos que esperar a la publicación en iTunes, espero que esto no sea un hecho aislado, sino que lo hagan a partir de ahora en todas las Keynotes.</p>
<p>¿Será esto un adelanto de lo que nos espera con el nuevo centro de datos de Carolina del Norte? <img src='http://mimemoria.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gracias @Zerote de twitter por el chivatazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimemoria.net/2010/09/live-keynote-de-1-de-septiembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fín de semana de bici en Baldayo</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/08/fin-de-semana-de-bici-en-baldayo/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/08/fin-de-semana-de-bici-en-baldayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[googlebike]]></category>
		<category><![CDATA[MotionX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana tenía muchas ganas de salir con la bici, así que me trace una rutilla y me fui a la playa de Baldayo. El plan era pedalear el viernes por la tarde, llegar al camping de Baldayo, acampar, y estar allí, hasta el domingo por la tarde, cuando volvería a casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="253" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14499383&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="253" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14499383&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El pasado fin de semana tenía muchas ganas de salir con la bici, así que me trace una rutilla y me fui a la playa de Baldayo. El plan era pedalear el viernes por la tarde, llegar al camping de Baldayo, acampar, y estar allí, hasta el domingo por la tarde, cuando volvería a casa haciendo la ruta inversa.</p>
<p>En el vídeo os cuento mis impresiones sobre el camping de Baldayo y comprobaréis como al final acorté los planes ya que el clima no ayudo nada, y finalmente me volvi el sábado.</p>
<p>Con este viaje y preparando la ruta, he aprendido varias cosas y he descubierto una nueva aplicación que voy a compartir con vosotros:</p>
<p><span id="more-2051"></span><a href="http://googlebike.com/es.php" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2054" title="posticonos_img_cabecera" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/posticonos_img_cabecera.jpg" alt="" width="446" height="74" /></a></p>
<p>Lo primero es la página <a title="googlebike.com" href="http://googlebike.com/es.php" target="_blank">googlebike.com</a>. Esta página te permite elegir un punto de origen y uno de destino y ella sola te busca la mejor ruta para hacela en bici, esquivando dentro de lo posible las carreteras de mucho tráfico y las cuestas muy pronunciadas.</p>
<p>El diseñador que la hizo sin duda tiene una pantalla de 24 pulgadas, ya que la web se ajusta a la resulución de mi iMac Alu 24&#8243; a la perfección, pero esto es un problema si trabajas a menor resolución, ya que debes estar haciendo scroll horizontal constantemente.</p>
<p>Para indicar los puntos de origen y destino, debes hacerlo con direcciones que google reconozca, así que te recomiendo que te abras otra pestaña con google maps e intentes buscar la dirección más aproximada que google reconozca. Una vez la tengas la puedes copiar y pegar directamente en las casillas de origen o destino de googlebike.</p>
<p>Como ejemplo os puedo ecir, que en mi último viaje, un día a las 7 de la tarde estaba mirando a que camping podía ir, estaba cerca de Lisboa, y le pregunté al TomTom, me propuso una ruta de 16Km, que me pareció bien en principio, lo que no sabía es que esta ruta pasaba por un puerto de montaña&#8230;. <img src='http://mimemoria.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . Una vez llegué a casa, hice lo mismo con googlebike y la ruta que me propuso tenía 18Km pero era practicamente era llana, merece mucho la pena planificar con esta web. Por supuesto tambien proporciona el perfil de toda la ruta y las indicaciones en los cruces y rotondas por si quieres imprimirlas y llevartelas.</p>
<p>La otra opción interesante es la exportación de la ruta una vez creada a varios formatos, entre ellos GPX, que es el que a mi me interesaba.</p>
<p><a href="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/mzl.qwchidxl.320x480-75.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2055" title="mzl.qwchidxl.320x480-75" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/mzl.qwchidxl.320x480-75.jpg" alt="" width="320" height="460" /></a></p>
<p>Lo siguiente era buscar una aplicación para iPhone que me permitiera seguir los waitpoints en formato GPX, probé varias pero finalmente me quedé con <a href="http://gps.motionx.com/iphone/overview/" target="_blank">MotionX</a>.</p>
<p>Este programa permite importar rutas en GPX (A través del un correo electrónico &#8216;GPSimport@motionx.com&#8217; al que debes enviar el fichero, esta dirección de coreo desde la que lo envíes debe ser la misma que tienes en el iphone, su página procesará el fichero y te le enviará de vuelta al iphone, en ese correo va un link, al pincharlo, Motion X se abre e importa la ruta.).</p>
<p>Por algún motivo a la página de MotionX no le gustan los ficheros GPX generados por GoogleBike, así que tuve que exportarlos en formato KLM y convertirlo a GPX con <a href="http://www.gpsbabel.org/download.html#downloading" target="_blank">GPSBabel</a>. De esta forma si ha funcionado.</p>
<p>Otra de las cosas que me gusta mucho de MotionX, es que utiliza no solo carreteras sino tambien caminos, y que permite precargar los mapas con distintas escalas para que cuando nos pongamos en ruta, podamos desactivar el 3g y ahorrar batería. También es interesante si prevemos que no va a haber cobertura de nuestro operador durante algún momento del camino. La descarga de mapas por wifi cuando estas en casa es muy sencilla, pero dependiendo del número de escalas que te descargues y del área que selecciones, puede llegar a tardar bastante tiempo.</p>
<p>PD: <a href="http://www.rodadas.net/2010/03/23/pedaleo-alegre/" target="_blank">El pedaleo alegre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimemoria.net/2010/08/fin-de-semana-de-bici-en-baldayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increible, pero cierto!!!</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/08/increible-pero-cierto/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/08/increible-pero-cierto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 22:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Sgeún etsduios raleziaods por una Uivenrsdiad Ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears etsén ecsritas. La úicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la útlima ltera esétn ecsritas en la psioción cocrreta. El retso peuden etsar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams pquore no lemeos cada ltera en si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/SMILE.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2046" title="SMILE" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/SMILE.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a>Sgeún etsduios raleziaods por una Uivenrsdiad Ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears etsén ecsritas.</p>
<p>La úicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la útlima ltera esétn ecsritas en la psioción cocrreta.</p>
<p>El retso peuden etsar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams<br />
pquore no lemeos cada ltera en si msima snio cdaa paalbra en un contxetso.</p>
<p>Presnoamelnte, esto me preace icrneilbe!</p>
<p>La ptua mrade que lo pairo! Tnatos aoñs de colgeio a la mrieda!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimemoria.net/2010/08/increible-pero-cierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacaciones!!!</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/08/vacaciones-2/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/08/vacaciones-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde ha tocado ir de recolección. En los pueblos y aldeas actuales veo una paradoja que me resulta penosa, en los árboles la fruta se pudre y se cae, no hay nadie que la recoja. Después nos vamos a las fruterías y pagamos 3,5 euros por un kg de&#8230;. lo que sea. En la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-08-a-las-21.04.26.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2042" title="Captura de pantalla 2010-08-08 a las 21.04.26" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-08-a-las-21.04.26.png" alt="" width="450" height="350" /></a>Esta tarde ha tocado ir de recolección. En los pueblos y aldeas actuales veo una paradoja que me resulta penosa, en los árboles la fruta se pudre y se cae, no hay nadie que la recoja. Después nos vamos a las fruterías y pagamos 3,5 euros por un kg de&#8230;. lo que sea.</p>
<p>En la foto podéis ver la preciosa cesta de ciruelas que he recogido, totalmente naturales y&#8230; gratis. Lo peor es que esto no es todo, hay manzanas, higos, peras&#8230; Todo abandonado en los árboles&#8230; <img src='http://mimemoria.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La foto la he sacado con el iPhone en pleno prado después de recogerlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimemoria.net/2010/08/vacaciones-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo en movilidad</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/08/todo-en-movilidad/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/08/todo-en-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Tanto la entrada anterior como esta, las he escrito y publicado desde el autobus Alsa Supra Plus en el que estoy haciendo el recorrido La Coruña &#8211; Aviles. Esta foto la he sacado con el Photo Booth desde mi querido Medion Akoya mini, y todo con la wifi del autobus!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-07-a-las-13.30.22.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2035" title="Captura de pantalla 2010-08-07 a las 13.30.22" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-07-a-las-13.30.22.png" alt="" width="450" height="352" /></a>Tanto la entrada anterior como esta, las he escrito y publicado desde el autobus Alsa Supra Plus en el que estoy haciendo el recorrido La Coruña &#8211; Aviles. Esta foto la he sacado con el Photo Booth desde mi querido Medion Akoya mini, y todo con la wifi del autobus!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimemoria.net/2010/08/todo-en-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catástrofe!!!</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/08/catrastofe/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/08/catrastofe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Error Ext4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[He llamado a este post catástrofe porque realmente lo ha sido para mi. Después de varios años de coleccionar, clasificar, ordenar, renombrar, rebuscar y descargar miles de capítulos de mis series favoritas, llego el fatídico día en el que&#8230;. lo pierdo absolutamente todo. ¿Que ha pasado?. Como sabéis, mi último servidor tenia un LVM. Hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-07-a-las-13.11.37.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2031" title="Captura de pantalla 2010-08-07 a las 13.11.37" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-07-a-las-13.11.37.png" alt="" width="450" height="347" /></a></p>
<p>He llamado a este post catástrofe porque realmente lo ha sido para mi. Después de varios años de coleccionar, clasificar, ordenar, renombrar, rebuscar y descargar miles de capítulos de mis series favoritas, llego el fatídico día en el que&#8230;. lo pierdo absolutamente todo.</p>
<p><span id="more-2030"></span>¿Que ha pasado?. Como sabéis, mi último servidor tenia un LVM. Hasta el día D este LVM tenia una capacidad de 15.6 Tb. A esta capacidad había llegado añadiendo discos poco a poco. Como ya habréis vistos en post anteriores de mi blog, esta es precisamente una de las ventajas de los LVM, que puedes añadir capacidad en caliente sumando discos al volumen. El procedimiento es sencillo. Primero se añade un disco nuevo al PC, después se incorpora este disco al LVM y después  se redimensiona el filesystem que está dentro del LVM para estirarlo a la capacidad total. Empece este servidor con 4 discos de 1,5 Tb, y siguiendo este método lo he ido ampliando hasta llegar a 11 discos de 1,5Tb. Todo a ido perfecto y no he tenido ningún problema.</p>
<p>Mi servidor estaba trabajando con la última versión de Ubuntu de aquella fecha, no recuerdo cual era. El caso es que añadí un nuevo disco al sistema. Lo sumé al LVM, todo perfecto. Para ampliar el filesystem, en este caso Ext4, primero hay que hacer una verificación del mismo.</p>
<p>Pues bien ejecuté la verificación y empezó a dar miles de errores, preguntándome si deseaba arreglarlos. Cuando me cansé de decirle que si, lo paré y ejecuté de nuevo el comando con el parámetro de no preguntar. El proceso no paraba de dar errores. Esto me preocupó bastante, ya que hasta el momento el sistema había sido totalmente estable.</p>
<p>El caso es que la verificación no terminó bien, ya que acabó dando un error de memoria llena.</p>
<p>Después de esto TODO el contenido del LVM quedo corrupto. Los archivos estaban en los directorios, pero su contenido era ilegible. Todos los archivos que eran vídeos daban error si los intentabas reproducir.</p>
<p>Investigue el tema y descubrí algo MUY desagradable. Aunque en teoría Ext4 soporta filesystems de capacidades estratosféricas&#8230;.. las utilidades de gestión de Ext4 no lo hacen. Lo que implica que la versión de Ext4 que ejecutaba mi Ubuntu tenia la limitación de 16 Tb por volumen. Al pasar de ahí las utilidades como la de verificación de volúmenes se volvía loca. Curiosamente en esa fecha en la versión testing de GNU/Linux Debian esta limitación ya la habían resuelto <img src='http://mimemoria.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Resultado,16 Tb de contenidos que había mimado durante años se perdieron ante mis ojos en apenas unos segundos.</p>
<p>Me cabree muchísimo con GNU/Linux en general, no me parece de recibo que a estas alturas Ext4 no gestione correctamente filesystems de más de 16 Tb.</p>
<p>Me pasé varias semanas asimilando lo que había pasado y pensando en que podía hacer.</p>
<p>De entrada no quería que me volviese a pasar lo mismo, por lo que necesitaba un sistema tolerante a fallos, ampliable y disponible para Linux o Windows. La respuesta a todo esto es ZFS, pero lamentablemente todavía no esta operativo al 100% sobre GNU/Linux.</p>
<p>Por lo tanto la única solución (al menos temporalmente) es montar los discos de forma individual y por separado, vamos como se hizo toda la vida. Como todavía estoy un poco resentido con GNU/Linux, he montado un Windows 7 Ultimate, en este momento tiene 12 discos de 1,5  Tb,1 disco de 2Tb, 1 disco de 1Tb, 1  disco de 750Gb y por último un disco de 500 Gb para el sistema.</p>
<p>La verdad es que no estoy descontento del rendimiento que me está dando, pero no tardaré mucho en volver a Debian.</p>
<p>A propósito, ha probado Windows 2008 Datacenter y no me ha dejado pasar de 14 Tb en un único volumen&#8230; ?????</p>
<p>¿Me perdonareis por haberme pasado al lado oscuro? <img src='http://mimemoria.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimemoria.net/2010/08/catrastofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoRD El mejor cliente de terminal server para Mac</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/08/cord-el-mejor-cliente-de-terminal-server-para-mac/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/08/cord-el-mejor-cliente-de-terminal-server-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CoRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he tenido la necesidad de conectare a un servidor Windows desde mi Mac, y de entrada he buscado el cliente de terminal server &#8216;oficial&#8217; para Mac. He probado el de Microsoft y la verdad no me ha gustado nada por varias razones: Está muy desactualizado: No permite sacar partido de las últimas versiones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-05-a-las-21.31.16.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2025" title="Captura de pantalla 2010-08-05 a las 21.31.16" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-05-a-las-21.31.16.png" alt="" width="450" height="315" /></a>Recientemente he tenido la necesidad de conectare a un servidor Windows desde mi Mac, y de entrada he buscado el <a href="http://www.microsoft.com/mac/products/remote-desktop/default.mspx" target="_blank">cliente de terminal server &#8216;oficial&#8217;</a> para Mac. He probado el de Microsoft y la verdad no me ha gustado nada por varias razones:</p>
<ul>
<li><strong>Está muy desactualizado</strong>: No permite sacar partido de las últimas versiones del protocolo RDP y de muchas de las mejoras que permiten un buen rendimiento con bajos anchos de banda.</li>
<li><strong>Es muy inestable:</strong> Aunque en procesadores intel no me ha dado problemas sobre el G4 de mi iMac lamparita se cierra constantemente sin motivo aparente.</li>
<li><strong>Tiene un intrface pobre</strong>.</li>
</ul>
<p><span id="more-2024"></span>Por todos estos motivos me he puesto a buscar una alternativa a este software, y he encontrado <a title="CoRD" href="http://cord.sourceforge.net/index.html" target="_blank">CoRD</a>, para mi el cliente de terminal server perfecto para OSX. Es binario universal y completamente estable tanto en plataformas intel como Power PC.</p>
<p>Por supuesto soporta todas las novedades de las últimas versiones del protocolo RDP, como son:</p>
<ul>
<li>Sonido remoto</li>
<li>&#8216;Mapeo&#8217; e unidades locales en la sesión del servidor</li>
<li>Cache local de bitmaps para mejorar conexiones lentas.</li>
</ul>
<p>Además el proyecto es software libre. Si os toca trabajar contra un server Windows este cliente merece la pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimemoria.net/2010/08/cord-el-mejor-cliente-de-terminal-server-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo de escritorio 4</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/07/fondo-de-escritorio-4/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/07/fondo-de-escritorio-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre, para bajarlo en alta resolucion pinchadlo. Como siempre tiene resolución suficiente para cualquier pantalla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC00295.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2018" title="Captura de una ola chocando con las piedras de la costa" src="http://mimemoria.net/wp-content/uploads/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-10-a-las-01.26.02.png" alt="Captura de una ola chocando con las piedras de la costa" width="460" height="326" /></a>Como siempre, para bajarlo en alta resolucion pinchadlo. Como siempre tiene resolución suficiente para cualquier pantalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimemoria.net/2010/07/fondo-de-escritorio-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Espiral por Galicia</title>
		<link>http://mimemoria.net/2010/07/mi-espiral-por-galicia/</link>
		<comments>http://mimemoria.net/2010/07/mi-espiral-por-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[La Espiral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimemoria.net/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana lo he dedicado a algo distinto, he participado en el proyecto de &#8216;La Espiral&#8216; en su paso por Galicia. He quedado con Ricarpm, que venia de Lugo con el relevo, el relevo es un pequeño reno de peluche . Quedamos en Guitiriz, así que prepare todo el equipaje y el viernes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!-- generated by showtime WP plugin -->
			<script type='text/javascript'>
			
				var flashvars = {
					
				xml 			: 'http://mimemoria.net/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/getxml.php?attr=picasa^aHR0cCUzQSUyRiUyRnBpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tJTJGZGF0YSUyRmZlZWQlMkZiYXNlJTJGdXNlciUyRkd1aWxsZXJNYWMlMkZhbGJ1bWlkJTJGNTQ4ODY4ODc2MDU0Mzc4NTg1NyUzRmFsdCUzRHJzcyUyNmFtcCUzQmtpbmQlM0RwaG90byUyNmFtcCUzQmhsJTNEZXM=*source^medium*sourcehd^large*',
				
				width           : '450',
				height          : '320',
				classid         : 'st_0',

				rotationtime    : '5',
				transition      : 'Blur',
				transitiontime  : '1',
				transitionease  : 'LinearEaseNone',
				autoplay        : 'on',
				showcontrols    : 'on',
				controls        : '1234',
				textbgcolor     : '',

				showtext        : '',
				showalt         : '',
				shuffle         : '',
				scale           : 'showAll',
				target          : '_self'			
				
				
				};
				
				var params = {};
				params.allowFullScreen = 'true';
				params.bgcolor = '#000000';		
				params.quality = 'autohigh';		
				params.wmode = 'window';
				//params.base = 'dirname(__FILE__)';
				//params.allowScriptAccess = 'local';
			
				var attributes = {};
				attributes.styleclass = 'showtime';
												
				swfobject.embedSWF ('http://mimemoria.net/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/st16.swf', 'st_0', '450', '320', '10.0.0', 'false', flashvars, params, attributes);
			</script>
	
					
			<!-- alternative content -->	
			<div id='st_0'></div>
					
			

